Trường Đại học Giao thông vận tải công bố nguyên tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển: là mức điểm tối thiểu của tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên nếu có) trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 như sau:
1. Nguyên tắc quy đổi điểm:
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) giữa các phương thức xét tuyển như bảng dưới:
STT | Khoảng | Điểm thi THPT 2025 | Điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) | Điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) | Điểm Học bạ THPT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khoảng 1 | 29.25 - 30.00 | 83.98 - 100 | 118 - 127 | 29.50 - 30.00 |
2 | Khoảng 2 | 28.46 - 29.25 | 76.23 - 83.98 | 109.81 - 118 | 28.97 - 29.50 |
3 | Khoảng 3 | 27.55 - 28.46 | 69.88 - 76.23 | 103.13 - 109.81 | 28.36 - 28.97 |
4 | Khoảng 4 | 25.08 - 27.55 | 59.71 - 69.88 | 88.23 - 103.13 | 26.71 - 28.36 |
5 | Khoảng 5 | 23.46 - 25.08 | 55.22 - 59.71 | 80.84 - 88.23 | 25.63 - 26.71 |
6 | Khoảng 6 | 19.50 - 23.46 | 46.95 - 55.22 | 67.00 - 80.84 | 22.99 - 25.63 |
7 | Khoảng 7 | 15.00 - 19.50 | 37.44 - 46.95 | 53.60 - 67.00 | 19.98 - 22.99 |
Ghi chú:
- Dựa vào công thức nội suy để quy đổi các mức điểm chuẩn giữa các phương thức;
- Đối với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh: sử dụng bảng quy đổi do ĐH QG HCM công bố.
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn):
Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo thang điểm 30, cách tính tổng điểm xét tuyển như sau:
Tổng điểm xét tuyển = (Môn chính x 2 + 2 môn còn lại) x3/4 + điểm ưu tiên (nếu có).
Với phương thức xét tuyển theo kết quả ĐGTD năm 2025 của ĐH BKHN, theo thang điểm 100;
Với phương thức xét tuyển theo kết quả ĐGNL năm 2025 của ĐH QGHN, theo thang điểm 150;
Với phương thức xét tuyển theo kết quả ĐGNL năm 2025 của ĐH QGHCM, theo thang điểm 1200;
2.1. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã trường GHA:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Theo KQ thi THPT | Theo ĐGTD | Theo ĐGNL (ĐHQGHN) | Theo Học bạ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chương trình đào tạo chuẩn |
|
|
|
| ||
1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.00 | --- | 68.75 | 23.32 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 47.99
| --- | --- | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | --- | ||
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | --- | --- | ||
5 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | --- | --- | ||
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) | 68.75 | --- | ||
7 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 18.00 | 43.78 | 62.53 | --- |
8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) |
---
| |||
9 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | --- | |||
10 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) | --- |
21.99
21.99 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | |||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | --- | |||
13 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | --- | |||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | |||
15 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | --- | |||
16 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 18.00 | --- | 62.53 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | --- | |||
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | 43.78 | --- | ||
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | --- | |||
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | --- | |||
21 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | --- | |||
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | --- | 56.58 |
20.66 |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | --- | |||
24 | 7580101 | Kiến trúc | --- | --- | ||
25 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | 39.55 | --- | ||
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | |||
27 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | --- | |||
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | --- | |||
29 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | --- | |||
30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | --- | |||
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ (bao gồm lớp tài năng), Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt/Đường sắt đô thị, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | --- | |||
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | --- | |||
2. Chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn |
|
|
|
| ||
33 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 18.00 | 43.78 | 62.53 | --- |
3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | ||||||
34 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) |
18.00
18.00 | --- | 62.53 |
21.99
21.99 |
35 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) |
43.78
43.78 | --- | ||
36 | 7520201 DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, Đường sắt đô thị) | --- | |||
37 | 7520216 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | --- | |||
38 | 7580205 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | 16.00 | 39.55 | --- | 20.66 |
4. Các chương trình tiên tiến và chất lượng cao |
|
|
|
| ||
39 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | 20.00 | 47.99 | --- | 23.32 |
40 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | 18.00 | --- | 62.53 | 21.99 |
41 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | --- | |||
42 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 43.78 | --- | ||
43 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | --- | 62.53 | ||
44 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 16.00 | --- | 56.58 | 20.66 |
45 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | 39.55
| --- | ||
46 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | --- | |||
47 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | --- | |||
48 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | --- | |||
5. Chương trình liên kết quốc tế |
|
|
|
| ||
49 | 7340101 LK | Chương trình liên kết QT Ngành Quản trị kinh doanh (ĐH EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | 16.00 | --- | --- | 20.66 |
2.2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM - Mã trường GSA:
Đối với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh: sử dụng bảng quy đổi do ĐH QG HCM công bố để quy đổi điểm sàn phương thức đánh giá năng lực
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Theo KQ thi THPT | Theo Học bạ |
---|---|---|---|---|
1. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.00 |
22.65 |
2 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
3 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | ||
4 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | ||
5 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | ||
6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 17.00 |
21.32
21.32 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | ||
9 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 17.00 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
11 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | ||
12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | ||
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
16 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | ||
17 | 7580101 | Kiến trúc | 15.00 | 19.98 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | ||
19 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | ||
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | ||
21 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | ||
22 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CN: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | ||
2. Chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao |
|
| ||
23 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 15.00 | 19.98 |
3. Chương trình đào tạo chất lượng cao |
|
| ||
24 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | 15.00 | 19.98 |
Lưu ý:
Điểm sàn là ngưỡng điểm tối thiểu được nộp đăng ký xét tuyển, không phải điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển sẽ được công bố vào ngày 22/8/2025.
Thí sinh chỉ cần đạt tối thiểu điểm sàn của một trong các phương thức vẫn được đăng ký xét tuyển./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- PH tại TP.HCM (để th/h);
- Các đơn vị trong toàn trường (để ph/h); Đã ký)
- Các thí sinh (để th/h);
- Lưu: HCTH, KT&ĐBCLĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Lê Hoài Đức